Pizarra BCR
NOMBRE | 19/11/2024 | 15/11/2024 | VARIACION $ | VARIACION % |
---|---|---|---|---|
Maiz Duro | 185.000,00 | 183.000,00 | 2.000,00 | 1,08 |
Soja | 300.000,00 | 304.000,00 | -4.000,00 | -1,33 |
Trigo | 189.000,00 | 183.000,00 | 6.000,00 | 3,17 |
Girasol | 362.000,00 | 362.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Sorgo | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Noticias más leídas
- Murió el dólar: las 3 inversiones que recomienda el Gurú del Blue
El analista financiero Salvador Di Stefano insistió con que quien apostó por el dólar en Argentina... - Resumen de Mercado de TSA Bursátil Marzo 2022
- FCI Dólar-Linked: actualidad y perspectiva