Cotizaciones del día 20/11/2024
PROMEDIOS(*) | COMPRA | VENTA |
---|---|---|
PROMEDIO RF | 963,667 | 1.027,000 |
PROMEDIO SIMPLE | 963,667 | 1.027,000 |
DAMINATO VIAJES Y CAMBIOS S.A. | 950,000 | 1.020,000 |
GRUPO TRANSATLANTICA | 950,000 | 1.020,000 |
CARBATUR VIAJES S.R.L. | 950,000 | 1.020,000 |
BBVA BANCO FRANCES S.A. | 972,000 | 1.037,000 |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 982,500 | 1.022,500 |
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | 977,500 | 1.042,500 |
Noticias más leídas
- Murió el dólar: las 3 inversiones que recomienda el Gurú del Blue
El analista financiero Salvador Di Stefano insistió con que quien apostó por el dólar en Argentina... - Resumen de Mercado de TSA Bursátil Marzo 2022
- FCI Dólar-Linked: actualidad y perspectiva