Cotizaciones del día 20/11/2024
PROMEDIOS(*) | COMPRA | VENTA |
---|---|---|
PROMEDIO RF | 1.024,000 | 1.130,667 |
PROMEDIO SIMPLE | 1.024,000 | 1.130,667 |
DAMINATO VIAJES Y CAMBIOS S.A. | 1.000,000 | 1.150,000 |
GRUPO TRANSATLANTICA | 1.000,000 | 1.150,000 |
CARBATUR VIAJES S.R.L. | 1.000,000 | 1.150,000 |
BBVA BANCO FRANCES S.A. | 1.038,000 | 1.103,000 |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 1.048,000 | 1.108,000 |
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | 1.058,000 | 1.123,000 |
Noticias más leídas
- Murió el dólar: las 3 inversiones que recomienda el Gurú del Blue
El analista financiero Salvador Di Stefano insistió con que quien apostó por el dólar en Argentina... - Resumen de Mercado de TSA Bursátil Marzo 2022
- FCI Dólar-Linked: actualidad y perspectiva