Cotizaciones del día 20/11/2024
PROMEDIOS(*) | COMPRA | VENTA |
---|---|---|
PROMEDIO RF | 180,000 | 235,000 |
PROMEDIO SIMPLE | 180,000 | 235,000 |
DAMINATO VIAJES Y CAMBIOS S.A. | 180,000 | 235,000 |
GRUPO TRANSATLANTICA | 180,000 | 235,000 |
CARBATUR VIAJES S.R.L. | 180,000 | 235,000 |
BBVA BANCO FRANCES S.A. | 180,000 | 235,000 |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 180,000 | 235,000 |
Noticias más leídas
- Murió el dólar: las 3 inversiones que recomienda el Gurú del Blue
El analista financiero Salvador Di Stefano insistió con que quien apostó por el dólar en Argentina... - Resumen de Mercado de TSA Bursátil Marzo 2022
- FCI Dólar-Linked: actualidad y perspectiva