
Mercados



$453.51
USD/tn
$176.27
USD/tn
$221.75
USD/tn
$1,452.84
USD/tn
$104.12
USD/bbl
$3,898.90
USD/oz
| Producto | Precio | Unidad | Variación | Mercado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Soja (Chicago/CBOT) | $453.51 | USD/tn | -0.56% | CBOT | Actualizado |
| Maíz (Chicago/CBOT) | $176.27 | USD/tn | -1.59% | CBOT | Actualizado |
| Trigo (Chicago/CBOT) | $221.75 | USD/tn | -2.03% | CBOT | Actualizado |
| Aceite de Soja (Chicago/CBOT) | $1,452.84 | USD/tn | -1.66% | CBOT | Actualizado |
| Petróleo WTI | $104.12 | USD/bbl | +2.32% | NYMEX | Actualizado |
| Oro COMEX | $3,898.90 | USD/oz | -3.45% | COMEX | Actualizado |
Precios de futuros obtenidos en tiempo real de Yahoo Finance (CBOT, NYMEX, COMEX). Los valores se convierten a USD/tonelada para granos. Los precios FOB y disponibles locales pueden diferir de los futuros internacionales. Para operar, consulte su corredor de granos o la Bolsa de Comercio de Rosario. Esta información no constituye asesoramiento financiero.