
Economía




$448.55
USD/tn
$176.66
USD/tn
$217.52
USD/tn
$1,322.99
USD/tn
$83.41
USD/bbl
$3,515.40
USD/oz
| Producto | Precio | Unidad | Variación | Mercado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Soja (Chicago/CBOT) | $448.55 | USD/tn | -0.67% | CBOT | Actualizado |
| Maíz (Chicago/CBOT) | $176.66 | USD/tn | 0.00% | CBOT | Actualizado |
| Trigo (Chicago/CBOT) | $217.52 | USD/tn | +0.85% | CBOT | Actualizado |
| Aceite de Soja (Chicago/CBOT) | $1,322.99 | USD/tn | -3.51% | CBOT | Actualizado |
| Petróleo WTI | $83.41 | USD/bbl | -2.69% | NYMEX | Actualizado |
| Oro COMEX | $3,515.40 | USD/oz | -8.76% | COMEX | Actualizado |
Precios de futuros obtenidos en tiempo real de Yahoo Finance (CBOT, NYMEX, COMEX). Los valores se convierten a USD/tonelada para granos. Los precios FOB y disponibles locales pueden diferir de los futuros internacionales. Para operar, consulte su corredor de granos o la Bolsa de Comercio de Rosario. Esta información no constituye asesoramiento financiero.