
Economía




$474.73
USD/tn
$188.87
USD/tn
$246.55
USD/tn
$1,499.58
USD/tn
$91.85
USD/bbl
$4,216.30
USD/oz
| Producto | Precio | Unidad | Variación | Mercado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Soja (Chicago/CBOT) | $474.73 | USD/tn | +0.88% | CBOT | Actualizado |
| Maíz (Chicago/CBOT) | $188.87 | USD/tn | -3.52% | CBOT | Actualizado |
| Trigo (Chicago/CBOT) | $246.55 | USD/tn | -3.07% | CBOT | Actualizado |
| Aceite de Soja (Chicago/CBOT) | $1,499.58 | USD/tn | -1.35% | CBOT | Actualizado |
| Petróleo WTI | $91.85 | USD/bbl | +2.71% | NYMEX | Actualizado |
| Oro COMEX | $4,216.30 | USD/oz | +1.43% | COMEX | Actualizado |
Precios de futuros obtenidos en tiempo real de Yahoo Finance (CBOT, NYMEX, COMEX). Los valores se convierten a USD/tonelada para granos. Los precios FOB y disponibles locales pueden diferir de los futuros internacionales. Para operar, consulte su corredor de granos o la Bolsa de Comercio de Rosario. Esta información no constituye asesoramiento financiero.