
Finanzas




$82,944
$2,506
$110
$1.40
$1.00
| # | Criptomoneda | Precio (USD) | Variación 24h | Valor Anterior | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $82,944 | +0.58% | $82,465 | CoinGecko |
| 2 | ETHEthereum | $2,506 | +0.94% | $2,483 | CoinGecko |
| 3 | SOLSolana | $110 | +1.24% | $109 | CoinGecko |
| 4 | XRPRipple | $1.40 | +0.82% | $1.39 | CoinGecko |
| 5 | USDTTether | $1.00 | -0.00% | $1.00 | CoinGecko |
Los precios se obtienen de CoinGecko y representan un promedio global de múltiples exchanges. Los precios pueden diferir de los que ofrecen los exchanges locales (ej: Ripio, Lemon, Buenbit). Las criptomonedas son activos de alta volatilidad. Esta información no constituye asesoramiento financiero.