
Finanzas




$60,326
$1,684
$70.43
$1.00
$0.93
| # | Criptomoneda | Precio (USD) | Variación 24h | Valor Anterior | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $60,326 | +3.16% | $58,480 | CoinGecko |
| 2 | ETHEthereum | $1,684 | +5.62% | $1,594 | CoinGecko |
| 3 | SOLSolana | $70.43 | +4.26% | $67.55 | CoinGecko |
| 4 | USDTTether | $1.00 | -0.05% | $1.00 | CoinGecko |
| 5 | XRPRipple | $0.93 | +5.29% | $0.89 | CoinGecko |
Los precios se obtienen de CoinGecko y representan un promedio global de múltiples exchanges. Los precios pueden diferir de los que ofrecen los exchanges locales (ej: Ripio, Lemon, Buenbit). Las criptomonedas son activos de alta volatilidad. Esta información no constituye asesoramiento financiero.