
Finanzas




Compra
$1.725,44
Venta
$1.739,4
Actualizado: 05:49 p. m.
Compra
$283,53
Venta
$283,68
Actualizado: 05:49 p. m.
Compra
$1,6
Venta
$1,6
Actualizado: 05:50 p. m.
Compra
$38,5
Venta
$38,5
Actualizado: 05:49 p. m.
Cotizaciones oficiales del BCRA para divisas extranjeras.
| Tipo | Compra | Venta | Spread | Brecha vs Oficial | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|
| Oficial | $1.520 | $1.570 | 3.29% | — | 06:00 p. m. |
| Blue | $1.540 | $1.560 | 1.30% | -0.6% | 08:55 p. m. |
| Bolsa | $1.575,7 | $1.588,6 | 0.82% | +1.2% | 08:55 p. m. |
| Contado con liquidación | $1.676,7 | $1.680,4 | 0.22% | +7.0% | 08:55 p. m. |
| Mayorista | $1.537 | $1.546 | 0.59% | -1.5% | 04:24 p. m. |
| Cripto | $1.659,63 | $1.667,14 | 0.45% | +6.2% | 08:55 p. m. |
| Tarjeta | $1.976 | $2.041 | 3.29% | +30.0% | 06:00 p. m. |
Las cotizaciones se obtienen de fuentes públicas (DolarAPI, BCRA). El dólar blue es un mercado informal y su cotización es referencial. Para operaciones reales, consulte su agente de cambio o entidad bancaria. Los datos de MEP y CCL pueden tener demora.