
Finanzas



2.2%
octubre de 2026
Fuente: bcra
33.1%
octubre de 2026
Fuente: bcra
1.070 pb
Invalid Date
Fuente: JP Morgan
$2.206,78
21/11/2026
Fuente: bcra
23.7%
19/11/2026
Fuente: bcra
22.6%
19/11/2026
Fuente: bcra
USD 0M
18/11/2026
Fuente: bcra
| Período | IPC Mensual | Variación |
|---|---|---|
| octubre de 2026 | 2.2% | +0.3pp |
| septiembre de 2026 | 1.9% | +0.2pp |
| agosto de 2026 | 1.7% | -0.4pp |
| julio de 2026 | 2.1% | +0.2pp |
| junio de 2026 | 1.9% | -0.2pp |
| mayo de 2026 | 2.1% | -0.5pp |
| abril de 2026 | 2.6% | -0.8pp |
| marzo de 2026 | 3.4% | +0.5pp |
| febrero de 2026 | 2.9% | 0.0pp |
| enero de 2026 | 2.9% | +0.1pp |
| diciembre de 2025 | 2.8% | +0.3pp |
| noviembre de 2025 | 2.5% | +0.2pp |
IPC: INDEC. UVA, CER, Reservas & Tasas: BCRA. Riesgo País (EMBI+): JP Morgan. Los datos se actualizan con demora según la publicación de cada organismo. ArgentinaDatos.com actúa como fuente de respaldo.