Economía
Bolsa argentina
Acciones
Mercado cerrado
Noticias de mercados
MSCI MERVAL
MERVAL92.079,66
-2.59%(-2.450,32)
Máx: 94.804,45Mín: 91.530,80Cierre ant: 94.529,98
Top Ganadores
Sin datos disponibles
Top Perdedores
1$7.830-5.49%
TGSU2TGS
2$5.360-3.68%
GGALGrupo Galicia
3$836,5-3.07%
ALUAAluar
4$2.147-2.76%
SUPVSupervielle
5$4.802,5-2.64%
PAMPPampa Energía
Más Operadas (por volumen)
| Símbolo | Empresa | Precio | Variación | Volumen | Máx/Mín |
|---|---|---|---|---|---|
| GGAL | Grupo Galicia | $5.360 | -3.68% | 4.3M | $5.535 / $5.330 |
| PAMP | Pampa Energía | $4.802,5 | -2.64% | 1.7M | $4.980 / $4.750 |
| YPFD | YPF S.A. | $7.785 | -1.08% | 1.7M | $7.950 / $7.710 |
| TXAR | Ternium Argentina | $729,5 | -2.08% | 1.1M | $765 / $721,5 |
| SUPV | Supervielle | $2.147 | -2.76% | 0.8M | $2.240 / $2.110 |



